Important dates
The payment timetable for Unilever 2008 interim dividends on ordinary shares for Unilever NV, Unilever PLC, NV NY and PLC ADRs will be as follows:
| Interim for 2008 | Date |
|---|---|
| Announced | 30 October 2008 |
| Ex-dividend date | 05 November 2008 |
| Record date | 07 November 2008 |
| Payment date | 03 December 2008 |
| Unilever NV cumulative preference shares | Announced | Ex-dividend date | Record date | Payment date |
|---|---|---|---|---|
| 4 % | 05 December 2008 | 08 December 2008 | 10 December 2008 | 02 January 2009 |
| 6 % and 7 % | 05 September 2008 | 08 September 2008 | 10 September 2008 | 01 October 2008 |
The provisional dates for the next Annual General Meetings of Unilever PLC and Unilever NV are Wednesday 13 May 2009 and Thursday 14 May 2009 in London and Rotterdam respectively.